Estándar (3*):
Ubud: Ubud Wana (hab. Wana)
Jimbaran: Abja Jimbaran (hab. Deluxe)
Superior:
Ubud: Ubud Wana (hab. Wana)
Benoa: Sadara Boutique Hotel (hab. Sadara Classic)
Deluxe:
Ubud: Plataran Ubud Hotel & Spa (hab. Deluxe)
Nusa Dua: Ayodya Resort (hab. Deluxe)
Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas T4 para embarcar en el vuelo regular de QATAR , vía Doha. Noche a bordo.
Llegada al aeropuerto de Denpasar y traslado al hotel en Ubud. Resto del día libre.
Excursión a los alrededores de Ubud. Visita del Palacio de Puri Saren Agung y el mercado. Paseo por el bosque de los monos sagrados y después visita al museo ARMA para obtener una introducción al arte y la cultura balinesa. Almuerzo. Por la tarde visita de la zona de Tegalalang y caminata por las terrazas de arroz.
Excursión al centro de Bali. Visita del pueblo de Tampaksiring, el templo Gunung Kawi, una plantación de café y especias y el templo Tirta Empul, famoso por su agua sagrada. Continúa por el norte hasta llegar a Kintamani, una región volcánica en el Monte Batur con el lago Batur en forma de media luna. Almuerzo. Por la tarde, visita de Penglipuran y el templo Kehen.
Excursión para conocer el oeste de Bali. Visita del Templo Real de Taman Ayun y visita de la región de Bedugul, las orillas del lago Bratan y el templo de Ulun Danu. Visita de la zona de Jatiluwih, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Paseo por los campos de arroz. Almuerzo. Después de comer, visita del templo Tanah Lot, el templo más famoso de Bali, donde podrá disfrutar de un bello atardecer. Traslado al hotel. Alojamiento
Días libres para disfrutar de las instalaciones de su hotel y de la playa.
Desayuno. Tiempo libre . traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Madrid, vía Doha.
Noche a bordo. Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios.
SALIDAS REGULARES :
Tarifas válidas salidas: 11 y 25 Mayo 2021 ; 08 y 15 Junio 2021 ; 31 Agosto y 14 de Septiembre 2021 | ||
REGULAR | ||
Precios desde : | Precio por Persona
en hab dobla |
Suplemento Individual |
Estándar | 1.191 € | 268 € |
Superior | 1.247 € | 324 € |
Deluxe | 1.386 € | 469 € |
Precios válidos el 24 Agosto 2021 | ||
REGULAR | ||
Precios desde : | Precio por Persona
en hab dobla |
Suplemento Individual |
Estándar | 1.243 € | 310 € |
Superior | 1.286 € | 350 € |
Deluxe | 1.477 € | 545 € |
Tarifas válidas los 06, 13, 20 y 27 Julio 2021 ; 03, 10 y 17 Agosto 2021 | ||
REGULAR | ||
Precios desde : | Precio por Persona
en hab dobla |
Suplemento Individual |
Estándar | 1.257 € | 321 € |
Superior | 1.324 € | 388 € |
Deluxe | 1.516 € | 584 € |
Notas: (*): En caso de reserva triple en Plataran Ubud, recibirá un upgrade en Deluxe premier (sujeto a disponibilidad) |
PRECIOS VIAJES EN PRIVADO :
PRIVADO – CATEGORÍA ESTANDAR | |||||||
Número de Pax | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | Sup. Ind. | |
01 Abr – 13 Jun 2021 | 986 | 539 | 493 | 436 | 415 | +251 | |
14-30 Jun 2021 | 1055 | 570 | 518 | 446 | 427 | +251 | |
01 Jul – 31 Ago 2021 | 1154 | 620 | 562 | 497 | 471 | +297 | |
01-15 Sep 2021 | 1055 | 570 | 518 | 446 | 427 | +251 | |
16 Sep – 18 Dic 2021 | 986 | 539 | 493 | 436 | 415 | +251 | |
19 Dic 2021 – 10 Ene 2022 | 1215 | 675 | 622 | 547 | 526 | +337 | |
11 Ene – 31 Mar 2022 | 986 | 539 | 493 | 436 | 415 | +251 | |
Notas: (*): consultarnos |
PRIVADO – CATEGORÍA SUPERIOR | |||||||
Número de Pax | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | Sup. Ind. | |
01 Abr – 13 Jun 2021 | 1,095 | 586 | 552 | 498 | 475 | +310 | |
14-30 Jun 2021 | 1163 | 633 | 572 | 509 | 481 | +310 | |
01 Jul – 31 Ago 2021 | 1272 | 681 | 631 | 569 | 540 | +363 | |
01-15 Sep 2021 | 1163 | 633 | 572 | 509 | 481 | +310 | |
16 Sep – 18 Dic 2021 | 1,095 | 586 | 552 | 498 | 475 | +310 | |
19 Dic 2021 – 10 Ene 2022 | 1351 | 771 | 738 | 688 | 661 | +389 | |
11 Ene – 31 Mar 2022 | 1,095 | 586 | 552 | 498 | 475 | +310 | |
Notas: (*): consultarnos |
PRIVADO – CATEGORÍA DELUXE | |||||||
Número de Pax | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-10 | Sup. Ind. | |
01 Abr – 13 Jun 2021 | 1,601 | 860 | 826 | 768 | 749 | +562 | |
14-30 Jun 2021 | 1713 | 896 | 847 | 777 | 757 | +562 | |
01 Jul – 31 Ago 2021 | 2000 | 1046 | 998 | 927 | 907 | +723 | |
01-15 Sep 2021 | 1713 | 896 | 847 | 777 | 757 | +562 | |
16 Sep – 18 Dic 2021 | 1,601 | 860 | 826 | 768 | 749 | +562 | |
19 Dic 2021 – 10 Ene 2022 | 2145 | 1121 | 1083 | 1021 | 1008 | +835 | |
11 Ene – 31 Mar 2022 | 1,601 | 860 | 826 | 768 | 749 | +562 | |
Notas: (*): consultarnos |
Consultar el suplementos Navidad, fin de año y cenas de Gala.
** Consulta los suplementos aéreos en otras categorías, clases y de temporada alta
© Copyright 2016 by Furitravel / Aviso Legal y Política de Privacidad